Włókno szklane w połysku
donice i paleniska
Polerowane na wysoki połysk donice wykonane są z wysokiej jakości włókna szklanego dodatkowo wzmocnionego na rogach. Standardowo wykonane w kolorze białym RAL 9010. Pozostałe dostępne kolory (wymagają +10% dopłaty) to RAL: 2004 | 3020 | 4004 | 7006 | 7016 | 7021 | 7035 | 8024 | 9005 Jakość wszystkich donic poliestrowych udoskonala metoda malowania – kolor nakładany jest od samego początku procesu produkcji. Górna krawędź jest dwukrotnie wygięta, co nadaje donicy piękny, ponadczasowy wygląd.
Canna
Okrągłe donice ogrodowe Canna mają cechy klasycznej elegancji.
Dostępne warianty
| Model | szer. | wys. | KG |
| Canna PCH1 | 500 | 590 mm | 4 |
| Canna PCH2 | 500 | 900 mm | 5 |
| Canna PCH3 | 720 | 840 mm | 8 |
| Canna PCH4 | 800 | 1000 mm | 11 |
| Canna PCH6 | 700 | 1120 mm | 11 |
Buxus
Donice linii Buxus mają praktyczny kształt sześcianu.
Dostępne warianty
| Model | szer. | gł. | wys. | KG |
| Buxus PBH10 | 1000 | 1000 | 800 mm | 23 |
| Buxus PBH11 | 1000 | 1000 | 600 mm | 19 |
| Buxus PBH13 | 800 | 800 | 800 mm | 18 |
| Buxus PBH13.1* | 800 | 800 | 600 mm | 16 |
| Buxus PBH14* | 700 | 700 | 700 mm | 14 |
| Buxus PBH15* | 600 | 600 | 600 mm | 10 |
| Buxus PBH16* | 500 | 500 | 500 mm | 7 |
| Buxus PBH17 | 400 | 400 | 400 mm | 4 |
| Buxus PBH19 | 400 | 400 | 1200 mm | 11 |
| Buxus PBH20 | 400 | 400 | 1000 mm | 9 |
| Buxus PBH21 | 400 | 400 | 800 mm | 8 |
| Buxus PBH23* | 1500 | 500 | 600 mm | 17 |
| Buxus PBH24* | 1200 | 500 | 600 mm | 14 |
| Buxus PBH25 | 900 | 250 | 800 mm | 11 |
| Buxus PBH27 | 1000 | 400 | 400 mm | 8 |
*Dostępna z kółkami

