Włókno szklane
donice i paleniska
Donice poliestrowe wykonane są z wysokiej jakości wzmocnionego włókna szklanego z dodatkowym wzmocnieniem w rogach. Standardowy kolor dla tych produktów to antracyt, RAL 7021. Pozostałe dostępne kolory (wymagają +10% dopłaty) to RAL: 2004 | 3020 | 4004 | 7006 | 7016 | 7035 | 8024 | 9005 | 9010
Jakość wszystkich donic poliestrowych umacnia metoda malowania – kolor nakładany jest od samego początku procesu produkcji. Górna krawędź jest dwukrotnie wygięta, co nadaje donicy piękny, ponadczasowy wygląd. Zalecamy czyszczenie donicy dwa razy w roku.
Buxus
Donice linii Buxus mają praktyczny kształt sześcianu.
Dostępne warianty
| Model | szer. | gł. | wys. | KG |
| Buxus PB1 | 2000 | 2000 | 600 mm | 49 |
| Buxus PB2 | 1600 | 1600 | 600 mm | 36 |
| Buxus PB3 | 1400 | 1400 | 600 mm | 30 |
| Buxus PB5 | 1200 | 1200 | 1000 mm | 34 |
| Buxus PB6 | 1200 | 1200 | 800 mm | 29 |
| Buxus PB7 | 1200 | 1200 | 600 mm | 24 |
| Buxus PB8 | 1200 | 1200 | 400 mm | 19 |
| Buxus PB9 | 1000 | 1000 | 1000 mm | 27 |
| Buxus PB10 | 1000 | 1000 | 800 mm | 23 |
| Buxus PB11 | 1000 | 1000 | 600 mm | 19 |
| Buxus PB12 | 1000 | 1000 | 400 mm | 15 |
| Buxus PB13 * | 800 | 800 | 800 mm | 18 |
| Buxus PB13.1 * | 800 | 800 | 600 mm | 14 |
| Buxus PB14 * | 700 | 700 | 700 mm | 14 |
| Buxus PB15 * | 600 | 600 | 600 mm | 10 |
| Buxus PB16 * | 500 | 500 | 500 mm | 7 |
| Buxus PB17 | 400 | 400 | 400 mm | 4 |
| Buxus PB18 | 500 | 500 | 1000 mm | 12 |
| Buxus PB19 | 400 | 400 | 1200 mm | 11 |
| Buxus PB20 | 400 | 400 | 1000 mm | 9 |
| Buxus PB21 | 400 | 400 | 800 mm | 8 |
| Buxus PB22 * | 2000 | 500 | 600 mm | 22 |
| Buxus PB23 * | 1500 | 500 | 600 mm | 17 |
| Buxus PB24 * | 1200 | 500 | 600 mm | 14 |
| Buxus PB24.1 * | 900 | 500 | 600 mm | 11 |
| Buxus PB25 | 900 | 250 | 800 mm | 11 |
| Buxus PB25.1 | 1500 | 250 | 800 mm | 18 |
| Buxus PB26 * | 1000 | 500 | 500 mm | 11 |
| Buxus PB27 | 1000 | 400 | 400 mm | 8 |
| Buxus PB27.1 | 1500 | 400 | 400 mm | 12 |
| Buxus PB27.2 | 1200 | 400 | 400 mm | 10 |
| Buxus PB27.3 | 600 | 400 | 400 mm | 5 |
| Buxus PB28 | 2300 | 500 | 400 mm | 19 |
*Dostępna z kółkami
Canna
Okrągłe donice ogrodowe Canna mają cechy klasycznej elegancji.
Dostępne warianty
| Model | szer. | wys. | KG |
| Canna PC1 | 500 | 590 mm | 4 |
| Canna PC2 | 500 | 900 mm | 5 |
| Canna PC3 | 720 | 840 mm | 8 |
| Canna PC4 | 800 | 1000 mm | 11 |
| Canna PC5 | 1000 | 950 mm | 12 |
| Canna PC6 | 700 | 1120 mm | 11 |

